Interactive Calculator for Your Chicken Order
Standard packing: 1 m Γ 1.20 m industry wood pallet in 40ft HQ container stored at β25Β°C.
Loading: 40' Refrigerated containers β 27,000 kg (27 MT) per container.
Custom/private packaging and labelling accepted. Private labelling is free for orders above 100 MT.
Transport temperature: β22Β°C throughout.
| Order Size | Deposit | Balance |
|---|---|---|
| 1β2 Containers (Trial) | 50% after confirmation | 50% against shipping documents |
| 3+ Containers | 30% after confirmation | 70% against shipping documents |
For smaller orders: Telegraphic Transfer (T/T). Deposit covers production costs based on quantity.
This calculator is available exclusively to verified business partners.
Please submit an LOI first β you will receive your personal access code by email.
| Product | Weight kg/Carton | Quantity | Total kg | CIF US$/t (Asia-ME) | Total US$ |
|---|
1. Buyer confirms order quantity and destination by LOI or email with company information
2. Sales Contract is prepared and signed by both parties (for recurring/monthly orders)
3. Invoice is issued for the total order value
4. Buyer pays deposit as per payment terms
5. Production begins immediately after deposit confirmation
6. Shipping documents provided (Commercial Invoice, Packing List, B/L, CoO, Health Cert, Dioxin Free, SGS/BV Cert, Cargo Insurance 110%)
7. Balance payment against shipping documents
Minimum Order: 81 MT (3 Γ 40ft containers) Β· Contact: info@krause-global.com
All prices FOB Brazil or CIF destination. Subject to confirmation. Valid for the current procurement period.
| Code | Product | FOB Brazil US$/MT |
CIF Asia-ME US$/MT |
CIF Europe US$/MT |
CIF Africa US$/MT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.10 | Frozen Whole Chicken (700β2400g) | US$1,040 | US$1,210 | US$1,150 | US$1,150 |
| 0207.11 | Frozen Chicken Shawarma (Boneless Whole) | US$1,040 | US$1,210 | US$1,150 | US$1,150 |
| 0207.12 | Frozen Chicken Breast Fillet | US$1,040 | US$1,320 | US$1,260 | US$1,260 |
| 0207.13 | Frozen Chicken Breast Boneless Skinless | US$1,040 | US$1,260 | US$1,210 | US$1,210 |
| 0207.14 | Frozen Chicken Breast Bone-in Skin On | US$1,040 | US$1,210 | US$1,150 | US$1,150 |
| 0207.15 | Frozen Chicken Leg Quarter | US$860 | US$1,090 | US$1,040 | US$1,040 |
| 0207.16 | Frozen Whole Chicken Leg Boneless, Skinless | US$860 | US$1,090 | US$1,040 | US$1,040 |
| 0207.17 | Frozen Whole Chicken Leg Bone-in Skin On | US$860 | US$1,040 | US$980 | US$980 |
| 0207.18 | Frozen Chicken Drumstick | US$860 | US$1,040 | US$980 | US$980 |
| 0207.19 | Frozen Chicken Thigh | US$800 | US$980 | US$920 | US$920 |
| 0207.20 | Frozen Chicken 3-Joint Wings | US$980 | US$1,090 | US$1,060 | US$1,060 |
| 0207.21 | Frozen Chicken Mid-Joint Wings | US$980 | US$1,060 | US$1,040 | US$1,040 |
| 0207.22 | Frozen Chicken Wing Tip & Winglet / Wingstick | US$800 | US$980 | US$920 | US$920 |
| 0207.23 | Frozen Chicken Feet 35g Up | US$800 | US$890 | US$860 | US$860 |
| 0207.24 | Frozen Chicken Paw 30g Up | US$750 | US$860 | US$800 | US$800 |
| 0207.25 | Frozen Chicken Back | US$750 | US$860 | US$800 | US$800 |
| 0207.26 | Frozen Chicken Gizzard | US$580 | US$690 | US$630 | US$630 |
| 0207.27 | Frozen Chicken Neck | US$580 | US$690 | US$630 | US$630 |
| 0207.28 | Frozen Chicken Liver | US$580 | US$690 | US$630 | US$630 |
| 0207.29 | Special Cuts β Contact Us for Special Cuts and Prices | on request | |||
| Convenience Food | |||||
| 0207.30 | Frozen Chicken Nugget | US$1,260 | US$1,440 | US$1,380 | US$1,380 |
| 0207.31 | Frozen Chicken Fillet Breaded | US$1,260 | US$1,440 | US$1,380 | US$1,380 |
| 0207.32 | Frozen Chicken Burger Breaded | US$1,260 | US$1,440 | US$1,380 | US$1,380 |
| 0207.33 | Frozen Chicken Burger | US$1,040 | US$1,260 | US$1,210 | US$1,210 |
| 0207.34 | Frozen Chicken Franks | US$1,260 | US$1,440 | US$1,380 | US$1,380 |
| 0207.35 | Frozen Crispy Chicken Wings | US$1,040 | US$1,260 | US$1,210 | US$1,210 |
| 0207.36 | Frozen Mexy Chicken Meatballs | US$920 | US$1,150 | US$1,090 | US$1,090 |
| 0207.37 | Frozen Chicken Mortadella | US$920 | US$1,150 | US$1,090 | US$1,090 |
* Prices are indicative and subject to final confirmation. Brand: SADIA. All products FAMBRAS Halal certified, SGS quality assured. GACC registered for China. SFDA/GSO approved for Saudi Arabia. Loading port: Santos, Brazil.